Gazole - Tous les 6 ETFs en un coup d'œil
Nom | Classe d'investissement | AUM | Volume moyen | Fournisseur | Ratio de frais | Segment d'investissement | Indice | Date de création | VNI | KBV | C/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas ICE Low Sulphur Gasoil ETC B4N1.DE DE000PB6D1Z6 | Matières premières | 136 805,78 | - | BNP Paribas | 0,91 | Gazole | ICE Low Sulphur Gasoil Futures | 18/04/2017 | 106,23 | 0 | 0 |
| Matières premières | 21 514,133 | - | BNP Paribas | 1,20 | Gazole | RICI Enhanced Gas Oil Index | 22/08/2019 | 48,86 | 0 | 0 | |
BNP Paribas RICI Enhanced Gas Oil (TR) ETC BNQF.DE DE000PB6R1D7 | Matières premières | 2 909,343 | - | BNP Paribas | 1,00 | Gazole | RICI Enhanced Gas Oil Index | 14/09/2016 | 65,82 | 0 | 0 |
SG Issuer SA Exchange Traded Product 2023-open end on Low Sulphur Gasoil 42GL.DE DE000ETC0811 | Matières premières | - | - | Societe Generale | 0 | Gazole | 29/03/2023 | 0 | 0 | 0 | |
BNP Paribas RICI Enhanced Gas Oil (TR) ETC B4NI.DE DE000PR5RDU6 | Matières premières | - | - | BNP Paribas | 0,99 | Gazole | RICI Enhanced Gas Oil Index | 09/05/2017 | 78,57 | 0 | 0 |
BNPP RICI Enhanced Gas Oil (TR) Index EUR Hedge ETC BNQ1.DE DE000PB6RED6 | Matières premières | - | - | BNP Paribas | 1,20 | Gazole | RICI Enhanced Gas Oil Index | 12/04/2017 | 74,47 | 0 | 0 |
1

